Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioare
irigatii:proiectare_sistem_irigat [2026/01/25 20:16] wikiadminirigatii:proiectare_sistem_irigat [2026/01/25 20:17] (curent) wikiadmin
Linia 404: Linia 404:
 Zona 3: Debit de apă (2,1 bari): 4 * 0,15 + 4 * 0,30 = 1,8 mc/h Zona 3: Debit de apă (2,1 bari): 4 * 0,15 + 4 * 0,30 = 1,8 mc/h
 ^ Secțiunea         ^ Lungimea țevii (m) ^ Debit de apă maxim (mc/h) ^ Pierderi de presiune (bari) ^ ^ Secțiunea         ^ Lungimea țevii (m) ^ Debit de apă maxim (mc/h) ^ Pierderi de presiune (bari) ^
-| Filtru 1              |                                        | 1,8                                                  | 0,06                                           | +| Filtru 1                 |                                        | 1,8                                                  | 0,06                                           | 
-| Electrovana 3   |                                        | 1,8                                                  | 0,24                                           | +| Electrovana 3    |                                        | 1,8                                                  | 0,24                                           | 
-| Distribuitor - d | 11                                    | 1,8                                                  | 1,47 * 10/100 = 0,147                | +| Distribuitor - d  | 11                                    | 1,8                                                  | 1,47 * 10/100 = 0,147                | 
-| d - e                    | 4                                    | 0,9                                                  | 0,49 * 4/100 = 0,0196             | +| d - e                     | 4                                    | 0,9                                                  | 0,49 * 4/100 = 0,0196             | 
-| e - f                     | 4                                    | 0,75                                                | 0,33 * 4/100 = 0,0132              | +| e - f                      | 4                                    | 0,75                                                | 0,33 * 4/100 = 0,0132              | 
-| f - g                     | 4                                    | 0,45                                               | 0,09 * 4/100 = 0,0036            | +| f - g                      | 4                                    | 0,45                                               | 0,09 * 4/100 = 0,0036            | 
-| g - h                    | 4                                    | 0,15                                                | 0,03 * 4/100 = 0,0012             |  +| g - h                     | 4                                    | 0,15                                                | 0,03 * 4/100 = 0,0012             |  
-| Total                   | 23                                                                                          | 0,4846                                     |+| Total                    | 23                                                                                          | 0,4846                                     |
 *unde a până la h sunt punctele de legatură *unde a până la h sunt punctele de legatură