Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| irigatii:verificare_solenoizi_electrovane [2026/02/06 10:59] – wikiadmin | irigatii:verificare_solenoizi_electrovane [2026/02/06 11:06] (curent) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| Rezistența nominală a solenoidului trebuie să fie între 20 și 60 Ω.\\ | Rezistența nominală a solenoidului trebuie să fie între 20 și 60 Ω.\\ | ||
| Cum se verifică dacă bobina solenoidului este sănătoasă.\\ | Cum se verifică dacă bobina solenoidului este sănătoasă.\\ | ||
| - | **Pasul 1** Alimentarea controlerului \\ | + | **Pasul 1**\\ |
| - | **Pasul 2** Verificarea între firul zonei și firul comun\\ | + | Alimentarea controlerului \\ |
| + | **Pasul 2**\\ | ||
| + | Verificarea între firul zonei și firul comun\\ | ||
| Dacă sunt 20-60 ohmi, bobina este bună.\\ | Dacă sunt 20-60 ohmi, bobina este bună.\\ | ||
| - | Dacă este mult mai jos = bobină este scurtcircuită.\\ | + | Dacă este mult mai jos = bobină este scurtcircuitată.\\ |
| - | Dacă este mult mai sus = firul este rupt (întrerupt), | + | Dacă este mult mai sus = firul este rupt (întrerupt), face masă cu stratul de sol, lipit rău sau solenoid mort.\\ |
| Chiar dacă curentul este bun (0,2-0,3 amperi), posibil ca voltajul să nu fie cel corespunzător, | Chiar dacă curentul este bun (0,2-0,3 amperi), posibil ca voltajul să nu fie cel corespunzător, | ||
| - | **Notă rapidă** Regula simplă pe care o folosesc toți:\\ | + | **Notă rapidă**\\ |
| + | Regula simplă pe care o folosesc toți:\\ | ||
| Rezistența îți spune dacă ar trebui să funcționeze.\\ | Rezistența îți spune dacă ar trebui să funcționeze.\\ | ||
| Voltajul îți spune dacă există energie.\\ | Voltajul îți spune dacă există energie.\\ | ||
